Matchup looks interesting. Defense, advantage Ravens. Offense, favors Steelers... slightly.
Offensive Stat Comparison
Defensive Stat Comparison
Offensive Stat Comparison
| Yards/Play | 6.2 | 5.2 |
| Points/Play | 0.435 | 0.338 |
| Rush Play % | 34.54% | 36.88% |
| Pass Play % | 65.46% | 63.12% |
| Completion % | 65.32% | 60.91% |
| 3D Conv % | 43.18% | 46.67% |
| RZ Scoring % | 75.00% | 72.41% |
Defensive Stat Comparison
| Opp Yards/Play | 5.4 | 4.7 |
| Opp Points/Play | 0.367 | 0.274 |
| Opp Completion % | 61.84% | 59.49% |
| Opp 3D Conv % | 37.50% | 31.19% |
| Opp RZ Scoring % | 58.33% | 57.14% |


Comment