Here is who we met with that is still available.
Carl Lawson | Auburn | LB | 6-2 261 | 1-2 |
Caleb Brantley | FU | DT | 2 | |
Desmond King | Iowa | S | 5-10 201 | 2 |
Jake Butt | MICH | TE | 2-3 | |
Jalen Myrick | Minn | CB | 5-10 200 | 2-3 |
Roderick Johnson | FSU | T | 6-7 298 | 2-3 |
Eddie Jackson | BAMA | S | 3 | |
Elijah Qualls | Washington | DL | 6-1 313 | 3 |
Jordan Leggett | Clemson | TE | 6-5 258 | 3 |
Malachi Dupre | LSU | WR | 3 | |
Tyler Orlosky | WVU | C | 3 | |
Brad Kaaya | Miami | QB | 6-4 214 | 3-4 |
Carlos Watkins | CLEM | DT | 3-4 | |
Marlon Mack | South Florida | RB | 5-11 213 | 3-4 |
Samaje Perine | Oklahoma | RB | 5-11 233 | 3-4 |
Wayne Gallman | Clemson | RB | 6-0 215 | 3-4 |
Davon Godchaux | LSU | DL | 6-3 310 | 4 |
Dede Westbrook | OU | WR | 4 | |
Jordan Morgan | Kutztown | OG | 6-3 309 | 4 |
Kyle Fuller | BU | C | 4 | |
Noah Brown | OSU | WR | 4 | |
Rayshawn Jenkins | Miami | S | 4 | |
Vince Biegel | WIS | LB | 4 | |
Carroll Phillips | Vanderbilt | LB | 6-3 242 | 4-5 |
Corey Clement | WIS | RB | 4-5 | |
Corn Elder | Miami | CB | 4-5 | |
Ryan Switzer | UNC | WR | 5-8 181 | 4-5 |
Shelton Gibson | WVU | WR | 5-11 191 | 4-5 |
Mack Hollins | UNC | WR | 6-4 221 | 5 |
Jeremy Sprinkle | Arkansas | TE | 6-5 252 | 5 |
JoJo Mathis | Washington | LB | 6-2 266 | 5 |
Jordan Evans | OU | LB | 5 | |
Josh Reynolds | Texas A&M | WR | 6-3 194 | 5 |
Stacey Coley | Miami | WR | 5 | |
Artavis Scott | CLEM | WR | 5-6 | |
Charles Walker | OU | DT | 5-6 | |
Glen Antoine | Idaho | NT | 5-6 | |
Jadar Johnson | CLEM | S | 5-6 | |
Marquez White | FSU | CB | 6-0 194 | 5-6 |
TJ Logan | UNC | RB | 5-6 | |
Ben Gedeon | MICH | LB | 6 | |
Ejuan Price | Pittsburgh | LB | 5-11 241 | 6 |
Josh Dobbs | Tennessee | QB | 6-3 216 | 6 |
Josh Harvey-Clemons | LU | S | 6 | |
KD Cannon | BU | WR | 6 | |
Lorenzo Jerome | St. Francis | S | 5-10 204 | 6 |
Elijah Lee | KSU | LB | 6-7 | |
Michael Roberts | Toledo | TE | 6-4 270 | 6-7 |
Penton Aarion | MIZZ | CB | 6-7 | |
Treyvon Hester | Toledo | DT | 6-2 300 | 6-7 |
Bug Howard | UNC | WR | 7 | |
Chad Kelly | Ole Miss | QB | 7 | |
CJ Beathard | Iowa | QB | 6-2 219 | 7 |
De'Veon Smith | MICH | RB | 7 | |
Devonte Fields | Louisville | LB | 6-2 236 | 7 |
Isaac Rochell | ND | DE | 7 | |
Nate Hairston | Temple | CB | 6-0 196 | 7 |
Tedric Thompson | CU | S | 7 | |
Ahmad Thomas | OU | S | 7-FA | |
Avery Moss | YSU | LB | 7-FA | |
Bart Houston | WIS | QB | 7-FA | |
Ben Boulware | CLEM | LB | 7-FA | |
Brandon Bell | PSU | LB | 7-FA | |
Dakota Ball | BAMA | FB | 7-FA | |
Dare Ogunbowale | WIS | RB | 7-FA | |
DJ Jones | Ole Miss | NT | 7-FA | |
Elijah Hood | UNC | RB | 7-FA | |
Garrett Sickels | PSU | DE | 7-FA | |
Jalen Reeves-Maybin | TENN | LB | 7-FA | |
Jay Guillermo | CLEM | C | 7-FA | |
Johnathn Ford | AU | S | 7-FA | |
Keion Adams | West Michigan | LB | 6-2 247 | 7-FA |
Montae Nicholson | Michigan State | S | 6-2 212 | 7-FA |
Noble Nwachukwu | WVU | DE | 7-FA | |
Rodney Adams | USF | WR | 7-FA | |
Samson Ebukam | East Wash | LB | 6-2 240 | 7-FA |
Sefo Liufau | CU | QB | 7-FA | |
Seth Russell | BU | QB | 7-FA | |
Shelton Sojourn | WIS | CB | 7-FA | |
Alex Kozan | AU | G | FA | |
Buck Cowan | Idaho | TE | FA | |
Cameron Johnston | OSU | P | FA | |
Cooper Rush | Central Michigan | QB | 6-3 228 | FA |
Daikiel Shorts | WVU | WR | FA | |
Dakota Austin | OU | CB | FA | |
DeAngelo Yancey | Purdue | WR | FA | |
Domonique Young | Purdue | WR | FA | |
Ethan Cooper | Indiana of PA | OG | 6-2 322 | FA |
Fadol Brown | Mississippi | LB | 6-4 273 | FA |
Francis Kallon | GT | DE | 6-5 295 | FA |
Geno Lewis | OU | WR | FA | |
Greg Ward | Houston | WR | 5-11 186 | FA |
Jahad Thomas | Temple | RB | 5-10 190 | FA |
Jason Crooms | Tenn | TE | 6-4 246 | FA |
Joshua Holsey | AU | CB | FA | |
Marshal Taylor | AU | CB | FA | |
Nigel Harris | USF | LB | FA | |
Patrick Gamble | GT | DE | 6-4 277 | FA |
Pharoh Brown | Oregon | TE | 6-6 255 | FA |
Pita Taumoepenu | Utah | LB | 6-1 243 | FA |
Robert Leff | AU | OT | FA | |
Rushel Shell | WVU | RB | FA | |
Scott Orndoff | Pittsburgh | TE | 6-5 253 | FA |
Tashawn Bower | LSU | LB | 6-5 250 | FA |
Tony Stevens | AU | WR | FA | |
Wade Jordan | OU | DT | FA |
Comment