...in terms of YPG through yesterday:
1 Cincinnati 1671 278.5 1134 189.0 537 89.5 111 18.5
2 Pittsburgh 1953 279.0 1203 171.9 750 107.1 122 17.4
3 Baltimore 1431 286.2 1048 209.6 383 76.6 71 14.2
4 Cleveland 1746 291.0 1032 172.0 714 119.0 120 20.0
How odd is that?
1 Cincinnati 1671 278.5 1134 189.0 537 89.5 111 18.5
2 Pittsburgh 1953 279.0 1203 171.9 750 107.1 122 17.4
3 Baltimore 1431 286.2 1048 209.6 383 76.6 71 14.2
4 Cleveland 1746 291.0 1032 172.0 714 119.0 120 20.0
How odd is that?
Comment