Run it, run it, run it
Winning percentage of teams with 100-yard rusher, 100-yard receiver, or 300-yard passer over last five seasons:
100-YARD RUSHERS
Year....... W-L...... PCT.
2003..... 107-44... .709
2004..... 134-44... .753
2005..... 112-23... .830
2006..... 107-47... .695
2007..... 102-37... .734
Totals... 562-195.. .742
100-YARD RECEIVERS
Year...... W-L...... PCT.
2003..... 79-58... .577
2004..... 76-88... .463
2005..... 79-74... .516
2006..... 81-68... .544
2007..... 87-66... .569
Totals... 402-354.. .532
300-YARD PASSERS
Year...... W-L..... PCT.
2003..... 29-31... .483
2004..... 36-45... .444
2005..... 31-33... .484
2006..... 36-29... .554
2007..... 43-38... .531
Totals... 175-176.. .499
Winning percentage of teams with 100-yard rusher, 100-yard receiver, or 300-yard passer over last five seasons:
100-YARD RUSHERS
Year....... W-L...... PCT.
2003..... 107-44... .709
2004..... 134-44... .753
2005..... 112-23... .830
2006..... 107-47... .695
2007..... 102-37... .734
Totals... 562-195.. .742
100-YARD RECEIVERS
Year...... W-L...... PCT.
2003..... 79-58... .577
2004..... 76-88... .463
2005..... 79-74... .516
2006..... 81-68... .544
2007..... 87-66... .569
Totals... 402-354.. .532
300-YARD PASSERS
Year...... W-L..... PCT.
2003..... 29-31... .483
2004..... 36-45... .444
2005..... 31-33... .484
2006..... 36-29... .554
2007..... 43-38... .531
Totals... 175-176.. .499


Comment