Salary Numbers going into 2010

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • papillon
    Legend
    • Mar 2008
    • 11340

    Salary Numbers going into 2010

    I did not put this together you can thank NKy for the chart. I'm simply posting it for you all to see and discuss.

    Player... Pos... Exp... Age... Last Year Base... Salary Cap Charge
    Quarterbacks
    Dixon, Dennis QB 2 25 2010 $470,000.00 $513,000.00
    Roethlisberger, Ben QB 6 27 2015 $8,050,000.00 $12,250,000.00

    Running Backs
    Mendenhall, Rashard RB 2 22 2012 $528,000.00 $1,785,000.00
    Moore, Mewelde RB 6 27 2010 $1,475,000.00 $1,925,000.00
    Redman, Isaac RB 0 25 2011 $320,000.00 $320,000.00
    Summers, Frank FB 1 24 2011 $395,000.00 $433,000.00
    Vincent, Justin RB 0 26 2011 $320,000.00 $320,000.00

    Wide Receivers
    Chery, Jason WR 0 24 2011 $320,000.00 $320,000.00
    Grisham, Tyler WR 0 22 2010 $395,000.00 $395,000.00
    Holmes, Santonio WR 4 25 2010 $755,000.00 $2,395,000.00
    London, Brandon WR 1 25 2011 $395,000.00 $395,000.00
    Sweed, Limas WR 2 25 2011 $470,000.00 $853,000.00
    Wallace, Mike WR 1 23 2011 $395,000.00 $582,000.00
    Ward, Hines WR 12 33 2013 $4,000,000.00 $4,610,000.00

    Tight Ends
    Bright, Eugene TE 0 24 2011 $320,000.00 $320,000.00
    Johnson, David TE/HB 1 22 2011 $395,000.00 $406,000.00
    McHugh, Sean TE/HB 6 27 2011 $700,000.00 $830,000.00
    Miller, Heath TE 5 27 2014 $2,498,000.00 $4,698,000.00
    Spaeth, Matt TE 3 25 2010 $1,101,000.00

    Offensive Linemen
    Colon, Willie T 4 26 2010 $2,521,000.00 $2,521,000.00
    Essex, Trai G 5 27 2010 $806,000.00 $1,056,000.00
    Foster, Ramon T/G 1 23 2011 $395,000.00 $398,000.00
    Hartwig, Justin C 8 31 2012 $2,080,000.00 $2,618,000.00
    Hills, Tony T 2 25 2010 $470,000.00 $572,000.00
    Kemoeatu, Chris G 5 27 2013 $2,369,000.00 $3,396,000.00
    Legursky, Doug C/G 1 23 2010 $395,000.00 $395,000.00
    Starks, Max T 6 28 2012 $4,320,000.00 $6,420,000.00
    Urbik, Kraig G 1 24 2011 $395,000.00 $593,000.00

    Defensive Linemen
    Hampton, Casey NT 9 32 2012 $4,000,000.00 $6,500,000.00
    Harris, Ra'Shon DE 1 23 2010 $395,000.00 $395,000.00
    Hoke, Chris NT 9 33 2010 $1,500,000.00 $1,875,000.00
    Hood, Ziggy DE 1 23 2013 $395,000.00 $1,394,000.00
    Keisel, Brett DE 8 31 2013 $2,925,000.00 $3,925,000.00
    McLendon, Steve DT 0 24 2011 $320,000.00 $320,000.00
    Paxson, Scott NT 1 27 2011 $395,000.00
    Smith, Aaron DE 11 33 2011 $5,000,000.00 $6,600,000.00

    Linebackers
    Bailey, Patrick OLB 2 24 2010 $470,000.00 $470,000.00
    Doggett, Derrick LB 0 25 2011 $320,000.00 $320,000.00
    Farrior, James ILB 13 35 2012 $2,825,000.00 $3,825,000.00
    Fox, Keyaron ILB 6 28 2010 $800,000.00 $990,000.00
    Frazier, Andre OLB 5 27 2010 $630,000.00 $693,000.00
    Harrison, James OLB 6 31 2014 $755,000.00 $6,355,000.00
    Timmons, Lawrence ILB 3 23 2011 $550,000.00 $2,448,000.00
    Williams, Johnny LB 0 23 2011 $320,000.00 $320,000.00
    Williams, Renauld LB 2 29 2011 $470,000.00 $470,000.00
    Woodley, LaMarr OLB 3 25 2010 $550,000.00 $900,000.00

    Defensive Backs
    Burnett, Joe CB 1 23 2011 $395,000.00 $434,000.00
    Gay, William CB 3 26 2010 $1,101,000.00 $1,101,000.00
    Harris, Tuff S 2 27 2010 $470,000.00 $470,000.00
    Lewis, Keenan S 1 24 2011 $395,000.00 $555,000.00
    Madison, Anthony CB 4 28 2010 $630,000.00 $630,000.00
    Mundy, Ryan FS 1 25 2010 $395,000.00 $395,000.00
    Pittman, David CB 3 26 2011 $545,000.00 $545,000.00
    Polamalu, Troy SS 7 28 2011 $6,100,000.00 $8,295,000.00
    Taylor, Ike CB 7 29 2010 $3,500,000.00 $6,530,000.00
    Williams, Trae CB 0 25 2010 $320,000.00 $320,000.00

    Specialist
    Czech, Piotr K 0 23 2011 $320,000.00 $320,000.00
    Graessle, Adam P/K 0 25 2011 $320,000.00 $320,000.00
    Logan, Stefan KR 1 28 2010 $395,000.00 $395,000.00
    Reed, Jeff K 8 30 2010 $2,814,000.00 $2,814,000.00
    Retkofsky, Jared LS 1 26 2010 $395,000.00 $395,000.00
    Sepulveda, Daniel P 3 26 2010 $1,101,000.00 $1,101,000.00
    Warren, Greg LS 5 28 2010 $700,000.00 $832,000.00
    Total - - - $79,569,000.00 $116,067,000.00

    Pappy
    sigpic

    The 2025 Pittsburgh Steeler draft

    1.21 - Derrick Harmon, DT, Oregon - Nick Emmanwori, S, S. Carolina
    3.83 - Kaleb Johnson, RB, Iowa - DJ Giddens, RB, Kans St
    3.123 - Will Howard, QB, OSU
    4.156 - JJ Pegues, DT, Ole Miss
    5.185 - Clay Webb, OG, Jack St
    7.229 - Tyrion Ingram-Dawkins, DT, Georgia

    "Football is a physical game, well, it used to be anyways" - Mel Blount
Working...